Zeichen | Beschreibung | HTML-Code | NCR* hex. | NCR* dez. |
„ | Anführungszeichen oben | |||
& | Ampersand-Zeichen, kaufmännisches Und | |||
< | öffnende spitze Klammer | |||
> | schließende spitze Klammer | |||
‚ | Apostroph, einfaches Anführungszeichen oben (nur bei XHTML definiert) | |||
erzwungenes Leerzeichen | ||||
¡ | umgekehrtes Ausrufezeichen | |||
¢ | Cent-Zeichen | |||
£ | Pfund-Zeichen | |||
¤ | Währungszeichen | |||
¥ | Yen-Zeichen | |||
¦ | durchbrochener Strich | |||
§ | Paragraph-Zeichen | |||
¨ | Pünktchen oben (für Umlaut) | |||
© | Copyright-Zeichen | |||
ª | Ordinal-Zeichen weiblich | |||
« | angewinkelte Anführungszeichen links | |||
¬ | Verneinungs-Zeichen | |||
| bedingter Trennstrich | |||
® | Registriermarke-Zeichen | |||
¯ | Überstrich (Macron) | |||
° | Grad-Zeichen | |||
± | Plusminus-Zeichen | |||
² | Hoch-2-Zeichen | |||
³ | Hoch-3-Zeichen | |||
´ | Akut-Zeichen | |||
µ | Mikro-Zeichen | |||
¶ | Absatz-Zeichen | |||
· | Mittelpunkt | |||
¸ | Häkchen unten | |||
¹ | Hoch-1-Zeichen | |||
º | Ordinal-Zeichen männlich | |||
» | angewinkelte Anführungszeichen rechts | |||
¼ | ein Viertel | |||
½ | ein Halb | |||
¾ | drei Viertel | |||
¿ | umgekehrtes Fragezeichen | |||
À | A mit accent grave (Gravis) | |||
Á | A mit accent aigu (Akut) | |||
 | A mit Zirkumflex | |||
à | A mit Tilde | |||
Ä | A Umlaut | |||
Å | A mit Ring | |||
Æ | AE-Ligatur | |||
Ç | C mit Häkchen (Cedille) | |||
È | E mit accent grave (Gravis) | |||
É | E mit accent aigu (Akut) | |||
Ê | E mit Zirkumflex | |||
Ë | E Umlaut | |||
Ì | I mit accent grave (Gravis) | |||
Í | I mit accent aigu (Akut) | |||
Î | I mit Zirkumflex | |||
Ï | I Umlaut | |||
Ð | großes Eth (isländisch) | |||
Ñ | N mit Tilde | |||
Ò | O mit accent grave (Gravis) | |||
Ó | O mit accent aigu (Akut) | |||
Ô | O mit Zirkumflex | |||
Õ | O mit Tilde | |||
Ö | O Umlaut | |||
× | Mal-Zeichen | |||
Ø | O mit Schrägstrich | |||
Ù | U mit accent grave (Gravis) | |||
Ú | U mit accent aigu (Akut) | |||
Û | U mit Zirkumflex | |||
Ü | U Umlaut | |||
Ý | Y mit accent aigu (Akut) | |||
Þ | großes Thorn (isländisch) | |||
ß | scharfes S (sz-Ligatur) | |||
à | a mit accent grave (Gravis) | |||
á | a mit accent aigu (Akut) | |||
â | a mit Zirkumflex | |||
ã | a mit Tilde | |||
ä | a Umlaut | |||
å | a mit Ring | |||
æ | ae-Ligatur | |||
ç | c mit Häkchen (Cedille) | |||
è | e mit accent grave (Gravis) | |||
é | e mit accent aigu (Akut) | |||
ê | e mit Zirkumflex | |||
ë | e Umlaut | |||
ì | i mit accent grave (Gravis) | |||
í | i mit accent aigu (Akut) | |||
î | i mit Zirkumflex | |||
ï | i Umlaut | |||
ð | kleines Eth (isländisch) | |||
ñ | n mit Tilde | |||
ò | o mit accent grave (Gravis) | |||
ó | o mit accent aigu (Akut) | |||
ô | o mit Zirkumflex | |||
õ | o mit Tilde | |||
ö | o Umlaut | |||
÷ | Divisions-Zeichen | |||
ø | o mit Schrägstrich | |||
ù | u mit accent grave (Gravis) | |||
ú | u mit accent aigu (Akut) | |||
û | u mit Zirkumflex | |||
ü | u Umlaut | |||
ý | y mit accent aigu (Akut) | |||
þ | kleines Thorn (isländisch) | |||
ÿ | y Umlaut | |||
Œ | OE-Ligatur | |||
œ | oe-Ligatur | |||
Š | S mit Hatschek (Caron) | |||
š | s mit Hatschek (Caron) | |||
Ÿ | Y Umlaut | |||
ƒ | Funktion | |||
ˆ | Zirkumflex | |||
˜ | kleine Tilde | |||
Α | Alpha groß | |||
α | alpha klein | |||
Β | Beta groß | |||
β | beta klein | |||
Γ | Gamma groß | |||
γ | gamma klein | |||
Δ | Delta groß | |||
δ | delta klein | |||
Ε | Epsilon groß | |||
ε | epsilon klein | |||
Ζ | Zeta groß | |||
ζ | zeta klein | |||
Η | Eta groß | |||
η | eta klein | |||
Θ | Theta groß | |||
θ | theta klein | |||
Ι | Iota groß | |||
ι | iota klein | |||
Κ | Kappa groß | |||
κ | kappa klein | |||
Λ | Lambda groß | |||
λ | lambda klein | |||
Μ | My groß | |||
μ | my klein | |||
Ν | Ny groß | |||
ν | ny klein | |||
Ξ | Xi groß | |||
ξ | xi klein | |||
Ο | Omikron groß | |||
ο | omikron klein | |||
Π | Pi groß | |||
π | pi klein | |||
Ρ | Rho groß | |||
ρ | rho klein | |||
Σ | Sigma groß | |||
ς | Schluss-Sigma | |||
σ | sigma klein | |||
Τ | Tau groß | |||
τ | tau klein | |||
Υ | Ypsilon groß | |||
υ | ypsilon klein | |||
Φ | Phi groß | |||
φ | phi klein | |||
Χ | Chi groß | |||
χ | chi klein | |||
Ψ | Psi groß | |||
ψ | psi klein | |||
Ω | Omega groß | |||
ω | omega klein | |||
ϑ | theta Symbol | |||
ϒ | ypsilon mit Haken | |||
ϖ | pi Symbol | |||
∀ | für alle | |||
∂ | partiell | |||
∃ | existiert | |||
∅ | leere Menge | |||
∇ | Nabla | |||
∈ | Element von | |||
∉ | kein Element von | |||
∋ | Element von (gespiegelt) | |||
∏ | Produkt | |||
∑ | Summe | |||
− | minus | |||
∗ | Asterisk | |||
√ | Wurzel | |||
∝ | proportional zu | |||
∞ | unendlich | |||
∠ | Winkel | |||
∧ | und | |||
∨ | oder | |||
∩ | Schnittmenge | |||
∪ | Vereinigungsmenge | |||
∫ | Integral | |||
∴ | deshalb | |||
∼ | ähnlich wie | |||
≅ | kongruent | |||
≈ | beinahe gleich | |||
≙ | entspricht | |||
≠ | ungleich | |||
≡ | identisch mit | |||
≤ | kleiner gleich | |||
≥ | größer gleich | |||
⊂ | Untermenge von | |||
⊃ | Obermenge von | |||
⊄ | keine Untermenge von | |||
⊆ | Untermenge von oder gleich mit | |||
⊇ | Obermenge von oder gleich mit | |||
⊕ | Restklassenaddition | |||
⊗ | Kronecker-Produkt | |||
⊥ | senkrecht zu | |||
⋅ | Punkt-Operator | |||
◊ | Raute | |||
⌈ | links oben | |||
⌉ | rechts oben | |||
⌊ | links unten | |||
⌋ | rechts unten | |||
〈 | spitze Klammer links | |||
〉 | spitze Klammer rechts | |||
← | Pfeil links | |||
↑ | Pfeil oben | |||
→ | Pfeil rechts | |||
↓ | Pfeil unten | |||
↔ | Pfeil links/rechts | |||
↵ | Pfeil unten-Knick-links | |||
⇐ | Doppelpfeil links | |||
⇑ | Doppelpfeil oben | |||
⇒ | Doppelpfeil rechts | |||
⇓ | Doppelpfeil unten | |||
⇔ | Doppelpfeil links/rechts | |||
• | Bullet-Zeichen | |||
′ | Minutenzeichen | |||
″ | Sekundenzeichen | |||
‾ | Überstrich | |||
⁄ | Bruchstrich | |||
℘ | Weierstraß p | |||
ℑ | Zeichen für „imaginär“ | |||
ℜ | Zeichen für „real“ | |||
™ | Trademark-Zeichen | |||
€ | Euro-Zeichen | |||
ℵ | Alef-Symbol | |||
♠ | Pik-Zeichen | |||
♣ | Kreuz-Zeichen | |||
♥ | Herz-Zeichen | |||
♦ | Karo-Zeichen | |||
Leerzeichen Breite n | ||||
Leerzeichen Breite m | ||||
Schmales Leerzeichen | ||||
Schmales geschütztes Leerzeichen | ||||
| null breiter Nichtverbinder | |||
| null breiter Verbinder | |||
| links-nach-rechts-Zeichen | |||
| rechts-nach-links-Zeichen | |||
– | Gedankenstrich Breite n | |||
— | Gedankenstrich Breite m | |||
‘ | einfaches Anführungszeichen links | |||
’ | einfaches Anführungszeichen rechts | |||
‚ | einfaches low-9-Zeichen | |||
“ | doppeltes Anführungszeichen links | |||
” | doppeltes Anführungszeichen rechts | |||
„ | doppeltes low-9-Zeichen rechts | |||
† | Kreuz | |||
‡ | Doppelkreuz | |||
… | Horizontale Ellipse (Auslassungszeichen) | |||
‰ | Promille | |||
‹ | angewinkeltes einzelnes Anf.zeichen links | |||
› | angewinkeltes einzelnes Anf.zeichen rechts | |||
‽ | Interrobang | |||
⸘ | Gnaborretni | |||
⁰ | hochgestellte 0 | |||
¹ | hochgestellte 1 | |||
² | hochgestellte 2 | |||
³ | hochgestellte 3 | |||
⁴ | hochgestellte 4 | |||
⁵ | hochgestellte 5 | |||
⁶ | hochgestellte 6 | |||
⁷ | hochgestellte 7 | |||
⁸ | hochgestellte 8 | |||
⁹ | hochgestellte 9 | |||
₀ | tiefgestellte 0 | |||
₁ | tiefgestellte 1 | |||
₂ | tiefgestellte 2 | |||
₃ | tiefgestellte 3 | |||
₄ | tiefgestellte 4 | |||
₅ | tiefgestellte 5 | |||
₆ | tiefgestellte 6 | |||
₇ | tiefgestellte 7 | |||
₈ | tiefgestellte 8 | |||
₉ | tiefgestellte 9 |
NCR = Numeric character reference (übersetzt: numerische Zeichenreferenz)
Excel Mustermappe:
Die obige Liste der HTML Zeichenreferenz steht auch zum Download in einer Exceldatei bereit: html-zeichenreferenz.xlsx
Gefällt Ihnen der Beitrag?